Datos del producto:
|
Dimensiones: | el 1*2m | Peso: | 11.34g/cm3 |
---|---|---|---|
Color: | gris | Embalaje: | Cartón de madera |
Grueso: | 1m m 2m m 3m m 4m m | Uso: | Sitio de la radiografía. Departamento de la radiografía |
Término de precio: | MANDO EX-WORK DEL CIF CFR | Término del pago: | Avance 30%TT del + balanza 70% |
Servicio: | Una parada | ||
Alta luz: | rollo de la hoja de ventaja de 2m m,rollo de la hoja de ventaja de 1m m,hoja de ventaja del rayo de x de 4m m |
Densidad | 11.34g/cm3 |
Pureza | ventaja pura 99,99% |
Tamaño normal | 1000mm*2000m m |
Tamaño máximo | 1300m m para Max Width, 30000m m para la longitud máxima |
Grueso | 0.5m m a 500m m |
Equivalente (milímetros) | 1Pb, 2Pb, 3Pb, 4Pb, 5Pb, 6Pb, 8Pb o modificado para requisitos particulares |
Tolerancia | Como estándar |
Paquete | Papel impermeable/requisito de la plataforma/Carton/As |
Uso | Industria pesquera, industria médica, etc. |
Persona de Contacto: Mr. Ethan
Teléfono: +8619963522667
Fax: 86-19963522667