|
Datos del producto:
|
Solicitud: | Placa del reborde | Técnica: | laminado en caliente, laminado en frío |
---|---|---|---|
Estándar: | ASTM, AISI, JIS, GB, ESTRUENDO | Uso especial: | Acero resistente al desgaste |
Longitud: | Requisito de los clientes, 1000-12000 mm | Calificación: | NM360/400/450/500 |
Ancho: | 1000-4000m m | Escribe: | La placa de acero, acero Hardoxs 450 lleva - la placa de acero resistente |
Nombre del producto: | La placa, emergencia lleva - la placa de acero resistente ar400/nm400 | Espesor: | 3mm-120m m |
Nombre: | placa de acero, Ar500 desgaste resistente de alta calidad - placa de acero resistente en venta | ||
Alta luz: | Placa de acero al carbono Corten resistente al desgaste,Placa de acero al carbono Corten de alta resistencia,Placa de acero al carbono Corten de 500 mm |
Descripción del producto
Material | Q235,Q255,Q275,SS400,A36,SM400A,St37-2,SA283Gr,S235JR,S235J0,S235J2 | ||
Espesor | 0,2-500 mm, etc. | ||
Ancho | 1000-4000 mm, etc. | ||
Longitud | 2000 mm, 3000 mm, 3500, 6000 mm, 12000 mm, o laminado, etc, etc. | ||
Estándar | ASTM, AISI, JIS, GB, estruendo, EN | ||
Superficie |
Barnizado antióxido, aceitado antióxido, a cuadros, etc. |
||
Técnica | laminado en frío, laminado en caliente | ||
Certificación | ISO SGS BV | ||
condiciones de precios | FOB, CRF, CIF, EXW todo aceptable | ||
Detalle de Envio | inventario Alrededor de 5-7;a medida 25-30 | ||
puerto de carga | Cualquier puerto en China | ||
Embalaje | embalaje estándar de exportación (interior: papel resistente al agua, exterior: acero cubierto con tiras y tarimas) | ||
Términos de pago | T/T, L/C a primera vista, West Union, D/P, D/A, Paypal | ||
Tamaño de contenedor: |
40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |
||
El tiempo de entrega | 14 dias |
PANTALLA DEL PRODUCTO
RED DE VENTAS Y SERVICIOS
Persona de Contacto: Mr. Ethan
Teléfono: +8619963522667
Fax: 86-19963522667