|
Datos del producto:
|
Uso: | Placa del reborde | Técnica: | Laminado en caliente, laminado en frío |
---|---|---|---|
Estándar: | ASTM, AISI, JIS, GB, ESTRUENDO | Uso especial: | Acero resistente al desgaste |
Longitud: | El requisito de clientes, 1000-12000m m | Grado: | NM360/400/450/500 |
Anchura: | 1000-4000m m | tipo: | La placa de acero, acero Hardoxs 450 lleva - la placa de acero resistente |
Nombre de producto: | La placa, emergencia lleva - la placa de acero resistente ar400/nm400 | Grueso: | 3MM-120M M |
Nombre: | placa de acero, Ar500 desgaste resistente de alta calidad - placa de acero resistente en venta | ||
Alta luz: | Placa de acero del desgaste del carburo del cromo,El compuesto lleva - la placa de acero resistente 12000m m,Desgaste del carburo NM400 - placa de acero resistente |
Descripción de producto
Material | Q235, Q255, Q275, SS400, A36, SM400A, St37-2, SA283Gr, S235JR, S235J0, S235J2 | ||
Grueso | 0.2-500m m, etc | ||
Anchura | 1000-4000m m, etc | ||
Longitud | 2000m m, 3000m m, 3500,6000m m, 12000m m, o rodado, etc etc | ||
Estándar | ASTM, AISI, JIS, GB, ESTRUENDO, EN | ||
Superficie |
moho anti barnizado, moho anti engrasado, a cuadros, etc |
||
Técnica | Laminado, laminado en caliente | ||
Certificación | ISO, SGS, BV | ||
términos de precio | MANDO, CRF, CIF, EXW todo aceptable | ||
Detalle de la entrega | inventario cerca de 5-7; 25-30 por encargo | ||
Puerto de cargamento | cualquier puerto en China | ||
Embalaje | embalaje estándar de la exportación (interior: papel a prueba de agua, afuera: acero cubierto con las tiras y las plataformas) | ||
Condiciones de pago | T/T, L/C a primera vista, unión del oeste, D/P, D/A, Paypal | ||
Tamaño del envase: |
los 40ft HC: 12032m m (longitud) x2352mm (anchura) x2698mm (alto) |
||
Plazo de expedición | 14 días |
EXHIBICIÓN DEL PRODUCTO
VENTAS Y RED DE SERVICIO
Persona de Contacto: Mr. Ethan
Teléfono: +8619963522667
Fax: 86-19963522667