|
Datos del producto:
|
Densidad: | 11.34g/cm3 | pureza: | 99,99% |
---|---|---|---|
Tamaño normal: | 1000mm*2000m m | Tamaño máximo: | 1300m m para Max Width, 30000m m para la longitud máxima |
Grueso: | 0.5m m a 500m m | Equivalente (milímetros): | 1Pb, 2Pb, 3Pb, 4Pb, 5Pb, 6Pb, 8Pb o modificado para requisitos particulares |
Paquete: | Requisito de la plataforma/Carton/As | Uso: | Industria pesquera, industria médica, etc. |
Término de precio: | EXW/FOB/CIF/CFR | ||
Alta luz: | hojas de ventaja de 2000m m para proteger de radiación,hojas de ventaja de 1000m m para proteger de radiación,hoja de ventaja del rayo de x de 0.5m m |
Densidad | 11,34 g/cm3 |
Pureza | ventaja pura 99,99% |
Tamaño normal | el 1m*2m |
Tamaño máximo | Width≤1300mm, Length≤30000mm |
Grueso | 0,5 milímetros a 500 milímetros |
Equivalente (milímetros) | 1Pb, 2Pb, 3Pb, 4Pb, 5Pb, 6Pb, 8Pb o modificado para requisitos particulares |
Tolerancia | Como estándar |
Embalaje | Cartón impermeable del papel/de la plataforma como requisito |
Usos | industria médica, batería, industryetc de la pesca. |
Oficina del gran escala
Pared de la foto del cliente
Persona de Contacto: Mr. Ethan
Teléfono: +8619963522667
Fax: 86-19963522667